E1 KEŞKOL HATTI | |||
Kalkış Sırası | Araç Plaka | Çarşı Kalkış Saatleri | Keşkol Kalkış Saatleri |
1 | 56 DA 904 | 06:45 | 07:15 |
2 | 56 DA 904 | 07:45 | 08:15 |
3 | 56 DA 904 | 08:45 | 09:15 |
4 | 56 DA 904 | 09:45 | 10:15 |
5 | 56 DA 904 | 10:45 | 11:15 |
6 | 56 DA 904 | 11:45 | 12:15 |
7 | 56 DA 904 | 12:45 | 13:15 |
8 | 56 DA 904 | 13:45 | 14:15 |
9 | 56 DA 904 | 14:45 | 15:15 |
10 | 56 DA 904 | 15:45 | 16:15 |
11 | 56 DA 904 | 16:45 | 17:15 |
12 | 56 DA 904 | 17:45 | 18:15 |
13 | 56 DA 904 | 18:45 | 19:15 |
14 | 56 DA 904 | 19:45 | 20:15 |
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü