G1 ŞAVIRA HATTI | |||
Kalkış Sırası | Araç Plaka | Çarşı Şavıra Kalkış Saatleri | Devlet Hastanesi Kalkış Saatleri |
1 | 56 DA 915 | - | 06:50 |
2 | 56 DA 915 | 07:20 | 07:50 |
3 | 56 DA 915 | 08:20 | 08:50 |
4 | 56 DA 915 | 09:20 | 09:50 |
5 | 56 DA 915 | 10:20 | 10:50 |
6 | 56 DA 915 | 11:20 | 11:50 |
7 | 56 DA 915 | 12:20 | 12:50 |
8 | 56 DA 915 | 13:20 | 13:50 |
9 | 56 DA 915 | 14:20 | 14:50 |
10 | 56 DA 915 | 15:20 | 15:50 |
11 | 56 DA 915 | 16:20 | 16:50 |
12 | 56 DA 915 | 17:20 | 17:50 |
13 | 56 DA 915 | 18:20 | 18:50 |
14 | 56 DA 915 | 19:20 | 19:50 |
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü