H1 ULUS MAHALLESİ HATTI | |||
Kalkış Sırası | Araç Plaka | Barış Mahallesi Kalkış Saatleri | Devlet Hastanesi Kalkış Saatleri |
1 | 56 DA 917 | 06:40 | 07:10 |
2 | 56 DA 917 | 07:30 | 08:10 |
3 | 56 DA 917 | 08:40 | 09:10 |
4 | 56 DA 917 | 09:40 | 10:10 |
5 | 56 DA 917 | 10:40 | 11:10 |
6 | 56 DA 917 | 11:40 | 12:10 |
7 | 56 DA 917 | 12:40 | 13:10 |
8 | 56 DA 917 | 13:40 | 14:10 |
9 | 56 DA 917 | 14:40 | 15:10 |
10 | 56 DA 917 | 15:40 | 16:10 |
11 | 56 DA 917 | 16:40 | 17:10 |
12 | 56 DA 917 | 17:40 | 18:10 |
13 | 56 DA 917 | 18:40 | 19:10 |
14 | 56 DA 917 | 19:40 | 20:10 |
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü
© 2020 - Siirt Belediyesi - Bilgi İşlem Müdürlüğü